10G


  • Data Rate Package Style Part Number Wavelength NO. Temperture Reach Connector Datasheet
    10G SFP+ TS-XP-DXX10-40D 17-61 0~70℃ 40KM LC
    10G SFP+ TS-XP-DXX10-80D 17-61 0~70℃ 80KM LC
    10G SFP+ TS-XP-DXX10-40DA 17-61 -40~85℃ 40KM LC
    10G SFP+ TS-XP-DXX10-80DA 17-61 -40~85℃ 80KM LC
    10G XFP TS-XF-DXX10-40D 17-61 0~70℃ 40KM LC
    10G XFP TS-XF-DXX10-80D 17-61 0~70℃ 80KM LC
    10G XFP TS-XF-DXX10-40DA 17-61 -40~85℃ 40KM LC
    10G XFP TS-XF-DXX10-80DA 17-61 -40~85℃ 80KM LC


Can Not Find What You Need? Contact Us Now!
Your Name (required)
Your Email (required)
Your Message (required)